江苏方洋水务有限公司2024-2025年度日常物资采购项目
NO.:RFQ240705004
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 执行标准,等级为合格,满足竞争性谈判文件要求 | 报名截止时间 | 2024-07-10 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-07-11 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | |||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 乙方按照甲方需求随时供货,每次供货后双方共同核对并签字确认结算单,每季度甲乙双方按结算单进行结算。甲方付款前乙方需提供等额的增值税发票(税率: 13%),甲方于收到发票后30个工作日内通过银行转账方式付款,如乙方未及时提供发票,甲方有权拒绝付款,延期付款责任由乙方自行承担。因国家税制改革、纳税人性质变化引发增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |