江苏方洋水务有限公司2024-2027年生产轻辅材用具采购框架协议
NO.:RFQ240410004
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-04-15 23:59 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-04-16 14:30 | |||||||||||||||||||
控制价(元) | 285000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | 项目负责人:匡18251172701 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 按季度进行支付,每个季度结束后甲方支付该月到货的所有备品备件总额的97%,剩余的3%作为质保金在合同到期一个月后一次性无息支付。甲方付款前,乙方应需开具符合税法的税率为13%的等额值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款,延迟付款的不利后果由乙方自行承担。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |