徐圩新区闸站工程安全监测设施完善实施方案
NO.:RFQ240409002
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-04-12 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-04-15 15:30 | |||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | |||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,按照甲乙双方共同确认的工作量一次性结清费用,付款前乙方提供6%税率的发票。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |